Максимальна потужність, кВт | 3.3 |
Номінальна потужність, кВт | 3.0 |
Витрати палива, л/г | 0.35 |
Матеріал обмотки | мідь |
Вид палива | Бензин |
Об''єм паливного баку, л | 4.0 |
Час автономної роботи, год | 9 |
Система пуску | Ручний стартер |
Номінальна напруга, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
К-сть фаз | 1 |
Рівень шуму, дб | 58 |
Двигун | DK164F/P, 4-тактний двигун з верхнім розташуванням клапанів |
Об'єм двигуна, куб.см | 145 |
Потужність, к/с | 5.0 |
Тип альтернатора | асинхронний |
Розетки | 2x16А (230 В), 1x12В, 2-USB |
Габарити | 48x29x43 |
Вага | 21 |
Тип установки | портативна |
Система охолодження | повітряна |
Робоча температура | -15С - +40С |
Виробник | MaXpeedingRods |
Країна виробник | Україна (Китай) |
Режим роботи | резервний |
Гарантійний термін, міс. | 12 |
Клас захисту | IP23M |
Максимальна потужність, кВт | 2.0 |
Номінальна потужність, кВт | 1.8 |
Витрати палива, л/г | 0.35 |
Матеріал обмотки | мідь |
Вид палива | Бензин |
Об''єм паливного баку, л | 2.4 |
Час автономної роботи, год | 6.9 |
Система пуску | Ручний стартер |
Номінальна напруга, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
К-сть фаз | 1 |
Рівень шуму, дб | 58 |
Двигун | DK148F/P-2, 4-тактний двигун з верхнім розташуванням клапанів |
Об'єм двигуна, куб.см | 79.7 |
Потужність, к/с | 3.3 |
Тип альтернатора | асинхронний |
Розетки | 1x16А (230 В), 2-USB |
Габарити | 48x28,8x44,2 |
Вага | 15 |
Тип установки | портативна |
Система охолодження | повітряна |
Робоча температура | -15С - +40С |
Виробник | MaxPeedingRods |
Країна виробник | Україна (Китай) |
Режим роботи | резервний |
Гарантійний термін, міс. | 12 |
Клас захисту | IP23M |
Максимальна потужність, кВт | 2.3 |
Номінальна потужність, кВт | 1.8 |
Витрати палива, л/г | 0.31 |
Матеріал обмотки | мідь |
Вид палива | Бензин |
Об''єм паливного баку, л | 4.0 |
Час автономної роботи, год | 13 |
Система пуску | Ручний стартер |
Номінальна напруга, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
К-сть фаз | 1 |
Рівень шуму, дб | 58 |
Двигун | DK148F/P-2, 4-тактний двигун з верхнім розташуванням клапанів |
Об'єм двигуна, куб.см | 79.7 |
Потужність, к/с | 3.3 |
Тип альтернатора | асинхронний |
Розетки | 2x16А (230 В), 2-USB |
Габарити | 48x29x43 |
Вага | 18 |
Тип установки | портативна |
Система охолодження | повітряна |
Робоча температура | -15С - +40С |
Виробник | MaxPeedingRods |
Країна виробник | Китай |
Режим роботи | резервний |
Гарантійний термін, міс. | 12 |
Клас захисту | IP23M |
Максимальна потужність, кВт | 3.3 |
Номінальна потужність, кВт | 3.0 |
Витрати палива, л/г | 0.35 |
Матеріал обмотки | мідь |
Вид палива | Бензин |
Об''єм паливного баку, л | 4.0 |
Час автономної роботи, год | 9 |
Максимальна потужність, кВт | 3.5 |
Номінальна потужність, кВт | 3.2 |
Витрати палива, л/г | 0.45 |
Матеріал обмотки | мідь |
Вид палива | Бензин, Газ (пропан-бутан) |
Об''єм паливного баку, л | 5.7 |
Час автономної роботи, год | 12.5 |
Система пуску | Електричний старт/Дистанційний старт/Ручний стартер |
Номінальна напруга, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
К-сть фаз | 1 |
Рівень шуму, дб | 62 |
Двигун | DK164F/P, 4-тактний двигун з верхнім розташуванням клапанів |
Об'єм двигуна, куб.см | 145 |
Потужність, к/с | 4.6 |
Тип альтернатора | асинхронний |
Розетки | 2x16А (230 В), 2-USB |
Габарити | 64х41х56 |
Вага | 25 |
Тип установки | портативна |
Система охолодження | повітряна |
Робоча температура | -15С - +40С |
Виробник | MaXpeedingRods |
Країна виробник | Китай |
Режим роботи | резервний |
Гарантійний термін, міс. | 12 |
Клас захисту | IP23M |
Максимальна потужність, кВт | 8.0 |
Номінальна потужність, кВт | 7.5 |
Витрати палива, л/г | 1.72 |
Матеріал обмотки | мідь |
Вид палива | Бензин |
Об''єм паливного баку, л | 26.0 |
Час автономної роботи, год | 17 |
Система пуску | Електричний старт/Дистанційний старт/ATS/Ручний стартер |
Номінальна напруга, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
К-сть фаз | 1 |
Рівень шуму, дб | 62 |
Двигун | DK192F/GL-2, 4-тактний двигун з верхнім розташуванням клапанів |
Об'єм двигуна, куб.см | 458 |
Потужність, к/с | 37 |
Тип альтернатора | асинхронний |
Розетки | 2x32А (230 В), 1x16A (230 В), 1x8,3А (12В), 2-USB |
Габарити | 78,5×57,5×74,5 |
Вага | 105 |
Тип установки | портативна |
Система охолодження | повітряна |
Робоча температура | -15С - +40С |
Виробник | MaXpeedingRods |
Країна виробник | Китай |
Режим роботи | резервний |
Гарантійний термін, міс. | 24 |
Клас захисту | IP23M |
Максимальна потужність, кВт | 5.5 |
Номінальна потужність, кВт | 5.0 |
Витрати палива, л/г | 0.8 |
Матеріал обмотки | мідь |
Вид палива | Бензин |
Об''єм паливного баку, л | 13.5 |
Час автономної роботи, год | 17 |
Система пуску | Електричний старт/Дистанційний старт/Ручний стартер |
Номінальна напруга, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
К-сть фаз | 1 |
Рівень шуму, дб | 62 |
Двигун | DK180F/P-2, 4-тактний двигун з верхнім розташуванням клапанів |
Об'єм двигуна, куб.см | 312 |
Потужність, к/с | 9.5 |
Тип альтернатора | асинхронний |
Розетки | 1x32А (230 В), 1x16A (230 В), 1x8,3А (12В), 2-USB |
Габарити | 61х47х53,5 |
Вага | 52 |
Тип установки | портативна |
Система охолодження | повітряна |
Робоча температура | -15С - +40С |
Виробник | MaXpeedingRods |
Країна виробник | Китай |
Режим роботи | резервний |
Гарантійний термін, міс. | 12 |
Клас захисту | IP23M |
Максимальна потужність, кВт | 3.5 |
Номінальна потужність, кВт | 3.2 |
Витрати палива, л/г | 1.3 |
Матеріал обмотки | мідь |
Вид палива | Бензин |
Об''єм паливного баку, л | 7.5 |
Час автономної роботи, год | 9 |
Система пуску | Ручний стартер |
Номінальна напруга, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
К-сть фаз | 1 |
Рівень шуму, дб | 87 |
Двигун | DK170F/P-1, 4-тактний двигун з верхнім розташуванням клапанів |
